Description
532021410
5907558506419, 532 0214 10, 54-0091, 5751.51, 70x10x28, 96216260, GA359.78, QTA1007, VKM 33023
| Citroen | 1998 – 2005 | Xsara N0 | 1.4L l4 55kw 75hp | Coupe | KFW, KFX |
| Citroen | 2000 – 2005 | Xsara N0 | 1.6L l4 80kw 109hp | Coupe | NFU |
| Citroen | 1997 – 2005 | Xsara N1 | 1.4L l4 55kw 75hp | Hatchback | KFW, KFX |
| Citroen | 2001 – 2005 | Xsara N1 | 1.6L l4 83kw 113hp | Hatchback | NFU, TU5JP4 |
| Citroen | 1997 – 2005 | Xsara N2 | 1.4L l4 55kw 75hp | Wagon | KFW, KFX |
| Citroen | 2000 – 2005 | Xsara N2 | 1.6L l4 80kw 109hp | Wagon | NFU |
| Citroen | 1999 – 2001 | Xsara N68 | 1.6L l4 65kw 88hp | Passenger Van | NFZ |
| Citroen | 1999 – 2010 | Xsara N68 | 1.6L l4 70kw 95hp | Passenger Van | NFV |
| Citroen | 2001 – 2004 | Xsara N68 | 1.6L l4 74kw 101hp | Passenger Van | NFV |
| Peugeot | 2007 – 2020 | 206 | 1.4L l4 55kw 75hp | Sedan | KFV, KFW |
| Peugeot | 2007 – 2020 | 206 | 1.6L l4 80kw 109hp | Sedan | NFU |
| Peugeot | 2000 – 2007 | 206 2D | 1.6L l4 80kw 109hp | Convertible | NFU |
| Peugeot | 2002 – 2020 | 206 2E, 2K | 1.6L l4 80kw 109hp | Wagon | NFU |






Reviews
There are no reviews yet.