AKCIÓ!

Hts fkcs Mercedes W115/123/124/201/202 0004283535-Gyors szállítás

Original price was: 7 080 Ft.Current price is: 2 124 Ft.

SKU: 220 405 Category:

Description

0004283535

HAR220 405, 220 405, 0004283535, 5901219401976, 19018509, 32.003, 6T46137, EZ 2202, PHB125, TRU02.35.010, 02.35.010, MAX52-0038, 52-0038, MAX52-0053, 52-0053

Mercedes-Benz 1968 – 1977 200 W115 2.0L l4 70kw 95hp Sedan M 115.923, M 115.926
Mercedes-Benz 1988 – 1992 200E W124 2.0L l4 87kw 118hp Sedan M 102.963
Mercedes-Benz 1992 – 1993 200E W124 2.0L l4 100kw 136hp Sedan M 111.940
Mercedes-Benz 1992 – 1993 220E W124 2.2L l4 110kw 150hp Sedan M 111.960
Mercedes-Benz 1976 – 1981 230 W123 2.3L l4 80kw 109hp Sedan M 115.954
Mercedes-Benz 1980 – 1985 230E W123 2.3L l4 100kw 136hp Sedan M 102.980
Mercedes-Benz 1984 – 1992 230E W124 2.3L l4 97kw 132hp Sedan M 102.982
Mercedes-Benz 1980 – 1985 230TE S123 2.3L l4 100kw 136hp Wagon M 102.980
Mercedes-Benz 1985 – 1992 230TE S124 2.3L l4 97kw 132hp Wagon M 102.982
Mercedes-Benz 1973 – 1977 240D W115 2.4L l4 48kw 65hp Diesel Sedan OM 616.916
Mercedes-Benz 1976 – 1979 240D W123 2.4L l4 48kw 65hp Diesel Sedan OM 616.912
Mercedes-Benz 1976 – 1979 250 W123 2.5L l6 95kw 129hp Sedan M 123.921
Mercedes-Benz 1985 – 1992 260E W124 2.6L V6 118kw 160hp Sedan M 103.940
Mercedes-Benz 1976 – 1981 280 W123 2.7L l6 115kw 156hp Sedan M 110.923
Mercedes-Benz 1976 – 1985 280E W123 2.7L l6 136kw 185hp Sedan M 110.984, M 110.988
Mercedes-Benz 1972 – 1980 280S SClass, W116 2.7L l6 115kw 156hp Sedan M 110.922
Mercedes-Benz 1977 – 1985 280TE S123 2.7L l6 136kw 185hp Wagon M 110.988
Mercedes-Benz 1988 – 1992 3.00E-22 W124 3.0L V6 162kw 220hp Sedan M 104.980
Mercedes-Benz 1987 – 1993 300CE C124 3.0L V6 132kw 180hp Coupe M 103.983
Mercedes-Benz 1987 – 1989 300CE C124 3.0L l6 138kw 188hp Coupe M 103.983
Mercedes-Benz 1976 – 1980 300D W123 2.9L l5 59kw 80hp Diesel Sedan OM 617.912
Mercedes-Benz 1984 – 1989 300D W124 3.0L l6 80kw 109hp Diesel Sedan OM 603.912
Mercedes-Benz 1985 – 1992 300E W124 3.0L l6 132kw 180hp Sedan M 103.983
Mercedes-Benz 1985 – 1985 300E W124 3.0L l6 138kw 188hp Sedan M 103.980
Mercedes-Benz 1989 – 1993 300SL R129 3.0L l6 140kw 190hp Convertible M 103.984
Mercedes-Benz 1985 – 1989 300SL SL, R107 2.9L l6 132kw 180hp Convertible M 103.982
Mercedes-Benz 1986 – 1993 300TD S124 3.0L l6 80kw 109hp Diesel Wagon OM 603.912
Mercedes-Benz 1986 – 1992 300TE S124 3.0L l6 132kw 180hp Wagon M 103.983
Mercedes-Benz 1993 – 2001 320 SL, R129 3.2L l6 170kw 231hp Convertible M 104.991
Mercedes-Benz 1992 – 1993 320CE C124 3.2L l6 162kw 220hp Coupe M 104.992
Mercedes-Benz 1971 – 1980 350SL SL, R107 3.5L V8 143kw 194hp Convertible M 116.982, M 116.984
Mercedes-Benz 1981 – 1985 380SEC C126, SClass 3.8L V8 150kw 204hp Coupe M 116.963
Mercedes-Benz 1986 – 1989 420SL SL, R107 4.1L V8 150kw 204hp Convertible M 116.964
Mercedes-Benz 1991 – 1993 500E W124 5.0L V8 240kw 326hp Sedan M 119.974
Mercedes-Benz 1989 – 1992 500SL SL, R129 5.0L V8 240kw 326hp Convertible M 119.960, M 119.972
Mercedes-Benz 2001 – 2002 C180 CClass, CL203 2.0L l4 95kw 129hp Coupe M 111.951
Mercedes-Benz 1996 – 2000 C180 CClass, S202 1.8L l4 90kw 122hp Wagon M 111.920, M 111.921
Mercedes-Benz 2002 – 2007 C180 CClass, W203 1.8L l4 105kw 143hp Sedan M 271.946
Mercedes-Benz 2000 – 2001 C180 S202, CClass 2.0L l4 95kw 129hp Wagon M 111.952
Mercedes-Benz 1996 – 2000 C200 CClass, S202 2.0L l4 100kw 136hp Wagon M 111.945
Mercedes-Benz 2000 – 2001 C200 CClass, S202 2.0L l4 120kw 163hp Wagon M 111.956
Mercedes-Benz 2000 – 2002 C200 CClass, W203 2.0L l4 120kw 163hp Sedan M 111.955
Mercedes-Benz 1998 – 2000 C200 CDI W202, CClass 2.2L l4 75kw 102hp Diesel Sedan OM 611.960
Mercedes-Benz 2001 – 2002 C200 CL203, CClass 2.0L l4 120kw 163hp Coupe M 111.955
Mercedes-Benz 1996 – 2001 C200 S202, CClass 2.0L l4 141kw 192hp Wagon M 111.944
Mercedes-Benz 1995 – 2000 C200 W202, CClass 2.0L l4 132kw 180hp Sedan M 111.944
Mercedes-Benz 2002 – 2007 C200 W203, CClass 1.8L l4 120kw 163hp Sedan M 271.940
Mercedes-Benz 2003 – 2007 C200 W203, CClass 1.8L l4 125kw 170hp Sedan M 271.942
Mercedes-Benz 1998 – 2001 C200T CDI CClass, S202 2.2L l4 75kw 102hp Diesel Wagon OM 611.960
Mercedes-Benz 1996 – 2001 C200TD CClass, S202 2.0L l4 65kw 88hp Diesel Wagon OM 604.915
Mercedes-Benz 2004 – 2008 C220 CDI CClass, CL203 2.2L l4 110kw 150hp Diesel Coupe OM 646.963
Mercedes-Benz 2001 – 2007 C220 CDI W203, CClass 2.2L l4 75kw 102hp Diesel Sedan OM 611.962
Mercedes-Benz 2003 – 2007 C220 CDI W203, CClass 2.2L l4 90kw 122hp Diesel Sedan OM 646.962, OM 646.963
Mercedes-Benz 2003 – 2007 C220 CDI W203, CClass 2.2L l4 110kw 150hp Diesel Sedan OM 646.963
Mercedes-Benz 1997 – 2001 C220T CDI CClass, S202 2.2L l4 92kw 125hp Diesel Wagon OM 611.960
Mercedes-Benz 1996 – 2001 C220TD CClass, S202 2.2L l4 55kw 75hp Diesel Wagon OM 604.910
Mercedes-Benz 1996 – 1998 C230 S202, CClass 2.3L l4 110kw 150hp Wagon M 111.974
Mercedes-Benz 2004 – 2005 C230K CClass, W203 1.8L l4 141kw 192hp Sedan M 271.948
Mercedes-Benz 1996 – 2000 C230K S202, CClass 2.3L l4 142kw 193hp Wagon M 111.975
Mercedes-Benz 1995 – 1996 C230K W202, CClass 2.3L l4 142kw 193hp Sedan M 111.975
Mercedes-Benz 2000 – 2001 C240 CClass, S202 2.6L V6 125kw 170hp Wagon M 112.915
Mercedes-Benz 1997 – 2000 C240 CClass, W202 2.4L V6 125kw 170hp Sedan M 112.910
Mercedes-Benz 1997 – 2000 C240 S202, CClass 2.4L V6 125kw 170hp Wagon M 112.910
Mercedes-Benz 2000 – 2005 C240 W203, CClass 2.6L V6 125kw 170hp Sedan M 112.912
Mercedes-Benz 2002 – 2007 C240 W203, CClass 2.6L V6 125kw 170hp Sedan M 112.916
Mercedes-Benz 1995 – 2000 C250 W202, CClass 2.5L l5 110kw 150hp Diesel Sedan OM 605.960
Mercedes-Benz 1996 – 2001 C250T CClass, S202 2.5L l5 110kw 150hp Diesel Wagon OM 605.960
Mercedes-Benz 1997 – 2001 C280T CClass, S202 2.8L V6 145kw 197hp Wagon M 112.920
Mercedes-Benz 2001 – 2004 C32 AMG W203, CClass 3.2L V6 260kw 354hp Sedan M 112.961
Mercedes-Benz 2002 – 2005 C320 CClass, W203 3.2L V6 160kw 218hp Sedan M 112.953
Mercedes-Benz 2002 – 2008 C320 CL203, CClass 3.2L V6 160kw 218hp Coupe M 112.946
Mercedes-Benz 2000 – 2005 C320 W203, CClass 3.2L V6 160kw 218hp Sedan M 112.946
Mercedes-Benz 1993 – 1997 C36 AMG W202, CClass 3.6L l6 206kw 280hp Sedan M 104.941
Mercedes-Benz 1997 – 2001 C43 AMG CClass, S202 4.3L V8 225kw 306hp Wagon M 113.944
Mercedes-Benz 1997 – 2000 C43 AMG CClass, W202 4.3L V8 225kw 306hp Sedan M 113.944
Mercedes-Benz 2004 – 2007 C55 AMG W203, CClass 5.4L V8 270kw 367hp Sedan M 113.988
Mercedes-Benz 1993 – 1998 E200 A124, EClass 2.0L l4 100kw 136hp Convertible M 111.940
Mercedes-Benz 1993 – 1997 E200 C124, EClass 2.0L l4 100kw 136hp Coupe M 111.940
Mercedes-Benz 1993 – 1995 E200 EClass, W124 2.0L l4 100kw 136hp Sedan M 111.940
Mercedes-Benz 1995 – 2000 E200 W210, EClass 2.0L l4 100kw 136hp Sedan M 111.942
Mercedes-Benz 1993 – 1997 E220 C124, EClass 2.2L l4 110kw 150hp Coupe M 111.960
Mercedes-Benz 1993 – 1998 E220 EClass, A124 2.2L l4 110kw 150hp Convertible M 111.960
Mercedes-Benz 1993 – 1995 E220 EClass, W124 2.2L l4 110kw 150hp Sedan M 111.960
Mercedes-Benz 1995 – 1999 E230 W210, EClass 2.3L l4 110kw 150hp Sedan M 111.970
Mercedes-Benz 2000 – 2002 E240 W210, EClass 2.6L V6 125kw 170hp Sedan M 112.914
Mercedes-Benz 1993 – 1995 E280 EClass, W124 2.8L l6 145kw 197hp Sedan M 104.942
Mercedes-Benz 1996 – 1997 E280 EClass, W210 2.8L l6 142kw 193hp Sedan M 104.945
Mercedes-Benz 1996 – 2002 E280 EClass, W210 2.8L V6 150kw 204hp Sedan M 112.921
Mercedes-Benz 1993 – 1994 E300D W124, EClass 3.0L l6 100kw 136hp Diesel Sedan OM 606.910
Mercedes-Benz 1995 – 1997 E300D W210, EClass 3.0L l6 100kw 136hp Diesel Sedan OM 606.912
Mercedes-Benz 1999 – 2002 E320 CDI EClass, W210 3.2L l6 145kw 197hp Diesel Sedan OM 613.961
Mercedes-Benz 1993 – 1997 E320 EClass, A124 3.2L l6 162kw 220hp Convertible M 104.992
Mercedes-Benz 1993 – 1996 E320 EClass, C124 3.2L l6 162kw 220hp Coupe M 104.992
Mercedes-Benz 1993 – 1995 E320 EClass, W124 3.2L l6 162kw 220hp Sedan M 104.992
Mercedes-Benz 1996 – 1997 E420 W210, EClass 4.2L V8 205kw 279hp Sedan M 119.985
Mercedes-Benz 1997 – 2002 E430 W210, EClass 4.3L V8 205kw 279hp Sedan M 113.940
Mercedes-Benz 1993 – 1995 E500 W124, EClass 5.0L V8 235kw 320hp Sedan M 119.974
Mercedes-Benz 1997 – 2002 E55 AMG EClass, W210 5.4L V8 260kw 354hp Sedan M 113.980
Mercedes-Benz 1993 – 1999 S280 SClass, W140 2.8L l6 142kw 193hp Sedan M 104.944
Mercedes-Benz 1993 – 1999 S420 SClass, W140 4.2L V8 205kw 279hp Sedan M 119.971

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hts fkcs Mercedes W115/123/124/201/202 0004283535-Gyors szállítás”

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük