AKCIÓ!

Hidraulika szr kszlet, automatikus vlt W5 /MB JEEP GRAND CHEROKEE 05-, COMMANDER 06-, CHRYSLER 300C 05-, DODGE DURANGO 11–Gyors szállítás

Original price was: 9 000 Ft.Current price is: 2 700 Ft.

SKU: FSF-CH-003 Category:

Description

1402770095

1402770095,52108325AA,NTYFSF-CH-003, 5902048004918, 52108325AA, NTYFSF-CH-003

Audi 2003 – 2012 A3 8P1 2.0L l4 100kw 136hp Diesel Hatchback AZV, CBAA, CFFA
Audi 2004 – 2005 A3 8P1 2.0L l4 103kw 140hp Diesel Hatchback CBEA, BKD, CBAB, CFFB, CLJA
Audi 2008 – 2010 A3 8P1 1.9L l4 77kw 105hp Diesel Hatchback BKC, BLS, BXE
Audi 2008 – 2013 A3 8P7 2.0L l4 100kw 136hp Diesel Convertible CBAA, CFFA
Audi 2004 – 2010 A3 8PA 1.9L l4 77kw 105hp Diesel Hatchback BKC, BLS, BXE
Audi 2004 – 2013 A3 8PA 2.0L l4 100kw 136hp Diesel Hatchback AZV, CBAA, CFFA
Audi 2013 – 2016 A3 8V1, 8VK 2.0L l4 81kw 110hp Diesel Hatchback CRFA
Audi 2013 – 2016 A3 8VA, 8VF 2.0L l4 81kw 110hp Diesel Hatchback CRFA, DEJB
Mercedes-Benz 2001 – 2002 C180 CClass, CL203 2.0L l4 95kw 129hp Coupe M 111.951
Mercedes-Benz 2010 – 2014 C200 S204 1.8L l4 135kw 184hp Wagon M 271.860
Mercedes-Benz 2010 – 2014 C200 W204 1.8L l4 135kw 184hp Sedan M 271.860
Mercedes-Benz 2004 – 2008 C220 CDI CClass, CL203 2.2L l4 110kw 150hp Diesel Coupe OM 646.963
Mercedes-Benz 2000 – 2003 C220 CDI CClass, S203 2.2L l4 105kw 143hp Diesel Wagon OM 611.962
Mercedes-Benz 2006 – 2007 C220 CDI CClass, S203 2.2L l4 100kw 136hp Diesel Wagon OM 646.963
Mercedes-Benz 2007 – 2008 C220 CDI CClass, S204 2.1L l4 120kw 163hp Diesel Wagon OM 646.811
Mercedes-Benz 2007 – 2008 C220 CDI CClass, W204 2.1L l4 120kw 163hp Diesel Sedan OM 646.811
Mercedes-Benz 2008 – 2014 C220 CDI CClass, W204 2.1L l4 120kw 163hp Diesel Sedan OM 651.911
Mercedes-Benz 2000 – 2007 C220 CDI W203, CClass 2.2L l4 100kw 136hp Diesel Sedan OM 611.962
Mercedes-Benz 2003 – 2007 C220 CDI W203, CClass 2.2L l4 110kw 150hp Diesel Sedan OM 646.963
Mercedes-Benz 2005 – 2008 C230 CClass, CL203 2.5L V6 150kw 204hp Coupe M 272.920
Mercedes-Benz 2005 – 2007 C230 CClass, S203 2.5L V6 150kw 204hp Wagon M 272.920
Mercedes-Benz 2007 – 2014 C230 CClass, S204 2.5L V6 150kw 204hp Wagon M 272.921
Mercedes-Benz 2001 – 2007 C240 CClass, S203 2.6L V6 125kw 170hp Wagon M 112.912
Mercedes-Benz 1997 – 2000 C240 CClass, W202 2.4L V6 125kw 170hp Sedan M 112.910
Mercedes-Benz 2000 – 2005 C240 W203, CClass 2.6L V6 125kw 170hp Sedan M 112.912
Mercedes-Benz 2009 – 2014 C250 CDI S204, CClass 2.1L l4 150kw 204hp Diesel Wagon OM 651.911
Mercedes-Benz 2009 – 2014 C250 CDI W204, CClass 2.1L l4 150kw 204hp Diesel Sedan OM 651.911
Mercedes-Benz 2009 – 2014 C250 S204, CClass 1.8L l4 150kw 204hp Wagon M 271.860
Mercedes-Benz 2009 – 2014 C250 W204, CClass 1.8L l4 150kw 204hp Sedan M 271.860
Mercedes-Benz 2005 – 2007 C280 S203, CClass 3.0L V6 170kw 231hp Wagon M 272.940
Mercedes-Benz 2007 – 2009 C280 S204, CClass 3.0L V6 170kw 231hp Wagon M 272.947
Mercedes-Benz 2001 – 2007 C320 CClass, S203 3.2L V6 160kw 218hp Wagon M 112.946
Mercedes-Benz 2005 – 2007 C320 CClass, W203 3.0L V6 165kw 224hp Diesel Sedan OM 642.910
Mercedes-Benz 2007 – 2014 C320 CClass, W204 3.0L V6 165kw 224hp Diesel Sedan OM 642.960
Mercedes-Benz 2005 – 2007 C320 CDI CClass, S203 3.0L V6 165kw 224hp Diesel Wagon OM 642.910
Mercedes-Benz 2002 – 2008 C320 CL203, CClass 3.2L V6 160kw 218hp Coupe M 112.946
Mercedes-Benz 2000 – 2005 C320 W203, CClass 3.2L V6 160kw 218hp Sedan M 112.946
Mercedes-Benz 2005 – 2007 C350 CClass, S203 3.5L V6 200kw 272hp Wagon M 272.960
Mercedes-Benz 2007 – 2014 C350 CClass, S204 3.5L V6 200kw 272hp Wagon M 272.961
Mercedes-Benz 2009 – 2011 C350 CDI CClass, W204 3.0L V6 170kw 231hp Diesel Sedan OM 642.830
Mercedes-Benz 2005 – 2008 C350 CL203, CClass 3.5L V6 200kw 272hp Coupe M 272.960
Mercedes-Benz 1993 – 1997 C36 AMG W202, CClass 3.6L l6 206kw 280hp Sedan M 104.941
Mercedes-Benz 1997 – 2001 C43 AMG CClass, S202 4.3L V8 225kw 306hp Wagon M 113.944
Mercedes-Benz 1997 – 2000 C43 AMG CClass, W202 4.3L V8 225kw 306hp Sedan M 113.944
Mercedes-Benz 2004 – 2007 C55 AMG CClass, S203 5.4L V8 270kw 367hp Wagon M 113.988
Mercedes-Benz 2004 – 2007 C55 AMG W203, CClass 5.4L V8 270kw 367hp Sedan M 113.988
Mercedes-Benz 2008 – 2014 C63 AMG CClass, W204 6.2L V8 336kw 457hp Sedan M 156.985
Mercedes-Benz 2008 – 2014 C63 AMG S204, CClass 6.2L V8 336kw 457hp Wagon M 156.985
Renault 1997 – 2001 Laguna I, 556*, B56* 1.6L l4 79kw 107hp Hatchback K4M 720, K4M 724
Renault 1997 – 2001 Laguna I, K56* 1.6L l4 79kw 107hp Wagon K4M 720, K4M 724
Skoda 1999 – 2007 Octavia 1U2, I 2.0L l4 85kw 116hp Hatchback AEG, APK, AQY, AZH, AZJ
Skoda 1999 – 2007 Octavia 1U5, I 2.0L l4 85kw 116hp Wagon AEG, APK, AQY, AZH, AZJ
Skoda 2000 – 2004 Octavia 1U5, I 2.0L l4 85kw 116hp Wagon AZH, AZJ
Skoda 2005 – 2013 Octavia 1Z 2.0L l4 147kw 200hp Hatchback BWA
Skoda 2004 – 2013 Octavia 1Z3, II 2.0L l4 103kw 140hp Diesel Hatchback BKD, CFHC, CLCB
Skoda 2010 – 2013 Octavia 1Z3, II 2.0L l4 81kw 110hp Diesel Hatchback CFHF, CLCA
Skoda 2012 – 2020 Octavia 5E3, NL3, NR3, III 2.0L l4 105kw 143hp Diesel Hatchback CKFB, CRVC
Skoda 2014 – 2020 Octavia 5E3, NL3, NR3, III 2.0L l4 136kw 185hp Diesel Hatchback DJGA, CUNA, CUPA
Skoda 2012 – 2020 Octavia 5E5, 5E6, III 2.0L l4 110kw 150hp Diesel Wagon DFFA, CKFC, CRMB, DCYA
Skoda 2013 – 2020 Octavia 5E5, 5E6, III 2.0L l4 136kw 185hp Diesel Wagon CUNA, CUPA, DJGA
Skoda 2013 – 2024 Octavia 5E6, 5E5, III 2.0L l4 136kw 185hp Diesel Wagon CUNA, CUPA, DJGA
Skoda 2004 – 2008 Octavia II, 1Z3 2.0L l4 110kw 150hp Hatchback BLR, BVY, BLY, BVZ
SsangYong 2002 – 2006 Rexton GAB*, Y200 2.3L l4 110kw 150hp SUV M 161.970, G23D
SsangYong 2002 – 2006 Rexton GAB*, Y200 2.9L l5 88kw 120hp Diesel SUV |662925
SsangYong 2004 – 2020 Rexton GAB*, Y200 2.7L l5 120kw 163hp Diesel SUV D27DT
SsangYong 2006 – 2020 Rexton GAB*, Y200 2.7L l5 137kw 186hp Diesel SUV D27DTP
SsangYong 2011 – 2020 Rexton GAB*, Y200 2.7L l5 132kw 180hp Diesel SUV D27DTP
Volkswagen 2011 – 2016 CC 358 2.0L l4 100kw 136hp Diesel Coupe CFFA
Volkswagen 2011 – 2016 CC 358 2.0L l4 103kw 140hp Diesel Coupe CFFB
Volkswagen 2007 – 2015 Eos 1F7, 1F8 1.4L l4 90kw 122hp Convertible CAXA
Volkswagen 1994 – 1998 Golf 1E7, III 1.6L l4 74kw 101hp Convertible AEK, AFT, AKS
Volkswagen 1998 – 2002 Golf 1E7, IV 2.0L l4 85kw 116hp Convertible ABA, AGG, AKR, ATU, AWF, AWG
Volkswagen 1991 – 1997 Golf 1H1, III 1.4L l4 40kw 54hp Hatchback ABD, AEX
Volkswagen 1991 – 1997 Golf 1H1, III 1.9L l4 55kw 75hp Diesel Hatchback AAZ
Volkswagen 1996 – 1997 Golf 1H1, III 1.6L l4 55kw 75hp Hatchback ABU, AEA, AEE
Volkswagen 1994 – 1999 Golf 1H5, III 1.6L l4 74kw 101hp Wagon AEK, AFT, AKS
Volkswagen 1995 – 1999 Golf 1H5, III 2.0L l4 85kw 116hp Wagon AGG
Volkswagen 1982 – 1984 Jetta 16, I 1.6L l4 51kw 69hp Diesel Sedan CY
Volkswagen 2010 – 2020 Jetta 162, 163, AV2, AV3, IV 2.0L l4 81kw 110hp Diesel Sedan CUUA, CLCA
Volkswagen 2010 – 2024 Jetta 162, 163, AV2, AV3, IV 2.0L l4 85kw 116hp Sedan CKJA
Volkswagen 2010 – 2017 Jetta 162, 163, AV2, AV3, IV 2.0L l4 85kw 116hp Sedan CBPA, CKJA
Volkswagen 2010 – 2024 Jetta 162, 163, AV2, AV3, IV 2.0L l4 88kw 120hp Sedan CKJA
Volkswagen 2010 – 2020 Jetta 162, 163, AV2, AV3, IV 2.0L l4 147kw 200hp Sedan CBFA, CCTA, CCZA
Volkswagen 1971 – 1974 Karmann Ghia 14, 34 1.6L H4 35kw 48hp Coupe AD, AL
Volvo 2013 – 2018 V60 155, 157, I 2.0L l4 225kw 306hp Wagon B 4204 T9
Volvo 2009 – 2012 XC60 156 2.0L l4 149kw 203hp SUV B4204T6
Volvo 2013 – 2017 XC60 156 2.0L l4 225kw 306hp SUV B 4204 T9
Volvo 2014 – 2017 XC60 156 2.0L l4 180kw 245hp SUV B 4204 T11
Volvo 2014 – 2017 XC60 156 2.0L l4 180kw 245hp SUV B 4204 T11, B4204T41
Volvo 2017 – 2020 XC60 246, II 2.0L l4 183kw 249hp SUV B 4204 T20
Volvo 2017 – 2020 XC60 246, II 2.0L l4 184kw 250hp SUV B 4204 T26
Volvo 2018 – 2024 XC60 246, II 2.0L l4 223kw 303hp SUV B 4204 T34
Volvo 2007 – 2020 XC70 136, II 2.4L l5 120kw 163hp Diesel Wagon D 5244 T16, D 5244 T17, D 5244 T5
Volvo 2009 – 2010 XC70 136, II 2.4L l5 129kw 175hp Diesel Wagon D 5244 T14
Volvo 2013 – 2020 XC70 136, II 2.4L l5 133kw 181hp Diesel Wagon D 5244 T12
Volvo 2015 – 2020 XC70 136, II 2.5L l5 183kw 249hp Wagon B 5254 T14
Volvo 1997 – 2002 XC70 295 2.4L l5 142kw 193hp Wagon B 5254 T
Volvo 2005 – 2007 XC70 295 2.4L l5 136kw 185hp Diesel Wagon D 5244 T4
Volvo 2007 – 2009 XC70 II, 136 2.4L l5 136kw 185hp Diesel Wagon D 5244 T4

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hidraulika szr kszlet, automatikus vlt W5 /MB JEEP GRAND CHEROKEE 05-, COMMANDER 06-, CHRYSLER 300C 05-, DODGE DURANGO 11–Gyors szállítás”

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük