AKCIÓ!

ABLAKTRL LAPT 475 475 FIAT SC CC FORD FIESTA 95- JEEP CHEROKEE 01- PAJERO 90- JEEP CHEROKEE 01- PAJERO 90- 3397118900-Gyors szállítás

Original price was: 11 515 Ft.Current price is: 3 455 Ft.

SKU: 39-0623 Category:

Description

3397118900

5903364307752, 3397118900

Opel 1994 – 1997 Calibra A A, C89 2.0L l4 100kw 136hp Coupe X 20 XEV
Opel 1989 – 1996 Calibra A C89, A 2.0L l4 85kw 116hp Coupe C 20 NE
Opel 1990 – 1997 Calibra A C89, A 2.0L l4 85kw 116hp Coupe C 20 NE
Opel 1990 – 1994 Calibra A C89, A 2.0L l4 110kw 150hp Coupe C 20 XE
Opel 1991 – 1997 Calibra A C89, A 2.0L l4 150kw 204hp Coupe C 20 LET
Opel 1993 – 1997 Calibra A C89, A 2.5L V6 125kw 170hp Coupe C 25 XE, X 25 XE
Opel 1994 – 1997 Calibra A C89, A 2.0L l4 100kw 136hp Coupe X 20 XEV
Opel 1992 – 1998 Frontera A A, U92 2.0L l4 85kw 116hp SUV C 20 NE, X 20 SE
Opel 1992 – 1998 Frontera A A, U92 2.3L l4 74kw 101hp Diesel SUV 23 DTR
Opel 1992 – 1998 Frontera A A, U92 2.4L l4 92kw 125hp SUV C 24 NE
Opel 1995 – 1998 Frontera A A, U92 2.2L l4 100kw 136hp SUV X 22 XE
Opel 1995 – 1996 Frontera A A, U92 2.8L l4 83kw 113hp Diesel SUV 28TD, 28 TDI
Opel 1995 – 1998 Frontera A A, U92 2.8L l4 83kw 113hp Diesel SUV 28TD, 28 TDI
Opel 1996 – 1998 Frontera A A, U92 2.5L l4 85kw 116hp Diesel SUV 25TD, 25TDS
Opel 1998 – 2002 Frontera B B, U99 2.2L l4 85kw 116hp Diesel SUV X 22 DTH, Y 22 DTH
Opel 1998 – 2004 Frontera B B, U99 2.2L l4 100kw 136hp SUV X 22 SE, Y 22 SE
Opel 1998 – 2004 Frontera B B, U99 3.2L V6 151kw 205hp SUV 6VD1, Y 32 NE
Opel 2002 – 2004 Frontera B B, U99 2.2L l4 88kw 120hp Diesel SUV Y 22 DTH
Opel 1986 – 1994 Omega A A, V87 2.0L l4 85kw 116hp Sedan C 20 NE
Opel 1990 – 1992 Omega A A, V87 3.6L V6 277kw 377hp Sedan C 36 GET
Opel 1986 – 1994 Omega A V87, A 1.8L l4 85kw 116hp Sedan 18 SEH
Opel 1986 – 1994 Omega A V87, A 2.0L l4 85kw 116hp Wagon C 20 NE
Opel 1986 – 1994 Omega A V87, A 2.3L l4 54kw 73hp Diesel Sedan 23 YD
Opel 1986 – 1988 Omega A V87, A 2.3L l4 66kw 90hp Diesel Sedan 23 YDT
Opel 1987 – 1994 Omega A V87, A 1.8L l4 65kw 88hp Sedan E 18 NVR
Opel 1987 – 1994 Omega A V87, A 3.0L V6 115kw 156hp Wagon C 30 LE
Opel 1987 – 1990 Omega A V87, A 3.0L V6 130kw 177hp Wagon 30 NE
Opel 1987 – 1994 Omega A V87, A 3.0L V6 130kw 177hp Wagon C 30 NE
Opel 1988 – 1994 Omega A V87, A 2.3L l4 74kw 101hp Diesel Wagon 23 DTR
Opel 1988 – 1994 Omega A V87, A 3.0L V6 130kw 177hp Sedan C 30 NE
Opel 1988 – 1994 Omega A V87, A 3.0L V6 150kw 204hp Wagon C 30 SE
Opel 1989 – 1994 Omega A V87, A 3.0L V6 147kw 200hp Wagon C 30 SEJ
Opel 1990 – 1994 Omega A V87, A 2.0L l4 73kw 99hp Wagon C 20 NEJ
Opel 1990 – 1994 Omega A V87, A 2.6L l6 110kw 150hp Wagon C 26 NE
Opel 1988 – 1990 Senator B B, V88 3.0L l6 130kw 177hp Sedan 30 NE
Opel 1990 – 1993 Senator B B, V88 2.5L l6 103kw 140hp Sedan 25 NE
Opel 1987 – 1993 Senator B V88, B 3.0L l6 115kw 156hp Sedan C 30 LE
Opel 1988 – 1993 Senator B V88, B 3.0L l6 130kw 177hp Sedan C 30 NE
Opel 1989 – 1993 Senator B V88, B 3.0L l6 150kw 204hp Sedan C 30 SE
Opel 1990 – 1993 Senator B V88, B 2.6L l6 110kw 150hp Sedan C 26 NE
Opel 1988 – 1995 Vectra A A, J89 1.6L l4 55kw 75hp Hatchback C 16 NZ, C 16 NZ2
Opel 1988 – 1990 Vectra A A, J89 1.8L l4 66kw 90hp Hatchback 18 SV
Opel 1988 – 1995 Vectra A A, J89 2.0L l4 85kw 116hp Hatchback C 20 NE
Opel 1990 – 1995 Vectra A A, J89 1.8L l4 66kw 90hp Hatchback C 18 NZ
Opel 1990 – 1995 Vectra A A, J89 1.8L l4 66kw 90hp Sedan C 18 NZ
Opel 1990 – 1995 Vectra A A, J89 2.0L l4 110kw 150hp Sedan C 20 XE
Opel 1994 – 1995 Vectra A A, J89 2.0L l4 100kw 136hp Sedan X 20 XEV
Opel 1988 – 1992 Vectra A J89, A 1.4L l4 55kw 75hp Sedan 14 NV
Opel 1988 – 1992 Vectra A J89, A 1.4L l4 55kw 75hp Hatchback 14 NV
Opel 1988 – 1995 Vectra A J89, A 1.6L l4 55kw 75hp Sedan C 16 NZ, C 16 NZ2, E 16 NZ
Opel 1988 – 1993 Vectra A J89, A 1.6L l4 60kw 82hp Sedan 16 SV
Opel 1988 – 1993 Vectra A J89, A 1.6L l4 60kw 82hp Hatchback 16 SV
Opel 1988 – 1989 Vectra A J89, A 1.8L l4 65kw 88hp Hatchback E 18 NVR
Opel 1988 – 1990 Vectra A J89, A 2.0L l4 85kw 116hp Hatchback 20 NE
Opel 1988 – 1995 Vectra A J89, A 2.0L l4 95kw 129hp Hatchback 20 SEH
Opel 1988 – 1992 Vectra A J89, A 2.0L l4 95kw 129hp Sedan 20 SEH
Opel 1989 – 1990 Vectra A J89, A 1.8L l4 66kw 90hp Sedan 18 SV
Opel 1989 – 1992 Vectra A J89, A 2.0L l4 95kw 129hp Sedan 20 SEH
Opel 1989 – 1990 Vectra A J89, A 2.0L l4 110kw 150hp Hatchback 20 XEJ
Opel 1992 – 1993 Vectra A J89, A 1.6L l4 51kw 69hp Hatchback C 16 LZ2
Opel 1992 – 1995 Vectra A J89, A 1.7L l4 44kw 60hp Diesel Sedan 17 DR
Opel 1992 – 1995 Vectra A J89, A 1.7L l4 44kw 60hp Diesel Hatchback 17 DR
Opel 1993 – 1995 Vectra A J89, A 1.6L l4 52kw 71hp Hatchback X 16 SZ
Opel 1993 – 1995 Vectra A J89, A 1.6L l4 55kw 75hp Hatchback 16 LZ2
Opel 1993 – 1995 Vectra A J89, A 1.6L l4 55kw 75hp Sedan 16 LZ2, C 16 LZ2
Opel 1995 – 2003 Vectra B B, J96 1.6L l4 55kw 75hp Hatchback X 16 SZR
Opel 1995 – 2002 Vectra B B, J96 1.6L l4 55kw 75hp Sedan X 16 SZR
Opel 1995 – 2000 Vectra B B, J96 1.8L l4 85kw 116hp Sedan X 18 XE1, Z 18 XEL
Opel 1995 – 2000 Vectra B B, J96 1.8L l4 85kw 116hp Sedan X 18 XE
Opel 1995 – 2000 Vectra B B, J96 1.8L l4 85kw 116hp Hatchback X 18 XE1, Z 18 XEL
Opel 1995 – 2000 Vectra B B, J96 1.8L l4 85kw 116hp Hatchback X 18 XE
Opel 1996 – 2000 Vectra B B, J96 2.0L l4 100kw 136hp Wagon C 20 SEL, X 20 XEV
Opel 2000 – 2003 Vectra B B, J96 1.8L l4 92kw 125hp Hatchback Z 18 XE
Opel 2000 – 2002 Vectra B B, J96 1.8L l4 92kw 125hp Sedan Z 18 XE
Opel 2000 – 2002 Vectra B B, J96 2.2L l4 92kw 125hp Diesel Sedan Y 22 DTR
Opel 2000 – 2003 Vectra B B, J96 2.2L l4 92kw 125hp Diesel Wagon Y 22 DTR
Opel 2000 – 2003 Vectra B B, J96 2.2L l4 92kw 125hp Diesel Hatchback Y 22 DTR
Opel 2000 – 2003 Vectra B B, J96 2.2L l4 108kw 147hp Hatchback Z 22 SE
Opel 2000 – 2003 Vectra B B, J96 2.2L l4 108kw 147hp Wagon Z 22 SE
Opel 2000 – 2003 Vectra B B, J96 2.6L V6 125kw 170hp Hatchback Y 26 SE
Opel 2000 – 2003 Vectra B B, J96 2.6L V6 125kw 170hp Wagon Y 26 SE
Opel 2000 – 2002 Vectra B B, J96 2.6L V6 125kw 170hp Sedan Y 26 SE
Opel 1995 – 2002 Vectra B J96, B 1.6L l4 74kw 101hp Hatchback X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE
Opel 1995 – 1998 Vectra B J96, B 1.7L l4 60kw 82hp Diesel Hatchback X 17 DT
Opel 1995 – 1998 Vectra B J96, B 1.7L l4 60kw 82hp Diesel Sedan X 17 DT
Opel 1995 – 2000 Vectra B J96, B 2.0L l4 100kw 136hp Hatchback C 20 SEL, X 20 XEV
Opel 1995 – 2000 Vectra B J96, B 2.5L V6 125kw 170hp Hatchback X 25 XE
Opel 1996 – 1997 Vectra B J96, B 1.7L l4 60kw 82hp Diesel Wagon X 17 DT
Opel 1996 – 2000 Vectra B J96, B 2.0L l4 60kw 82hp Diesel Wagon X 20 DTL
Opel 1996 – 2002 Vectra B J96, B 2.0L l4 60kw 82hp Diesel Sedan X 20 DTL
Opel 1996 – 2000 Vectra B J96, B 2.0L l4 60kw 82hp Diesel Hatchback X 20 DTL
Opel 1997 – 2003 Vectra B J96, B 2.0L l4 74kw 101hp Diesel Hatchback X 20 DTH, Y 20 DTH
Opel 1997 – 2002 Vectra B J96, B 2.0L l4 74kw 101hp Diesel Sedan X 20 DTH, Y 20 DTH
Opel 1998 – 2000 Vectra B J96, B 2.5L V6 143kw 194hp Wagon X 25 XE
Opel 1999 – 2000 Vectra B J96, B 2.5L V6 144kw 196hp Hatchback X 25 XE
Opel 2000 – 2002 Vectra B J96, B 2.2L l4 88kw 120hp Diesel Hatchback Y 22 DTR
Opel 2000 – 2002 Vectra B J96, B 2.2L l4 88kw 120hp Diesel Wagon Y 22 DTR
Opel 2000 – 2002 Vectra B J96, B 2.2L l4 88kw 120hp Diesel Sedan Y 22 DTR

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ABLAKTRL LAPT 475 475 FIAT SC CC FORD FIESTA 95- JEEP CHEROKEE 01- PAJERO 90- JEEP CHEROKEE 01- PAJERO 90- 3397118900-Gyors szállítás”

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük