Description
1301HQ
HL-R014
| Citroen | 1994 – 2002 | Jumper, Relay 230 | 2.0L l4 80kw 109hp | Cab & Chassis | RFW |
| Citroen | 1996 – 2002 | Jumper, Relay 230 | 2.5L l4 79kw 107hp Diesel | Cab & Chassis | THX |
| Citroen | 1994 – 2002 | Jumper, Relay 230P | 2.0L l4 80kw 109hp | Bus | RFW |
| Citroen | 1996 – 2002 | Jumper, Relay 230P | 2.0L l4 80kw 109hp | Bus | RFW |
| Citroen | 1996 – 2000 | Jumper, Relay 230P | 2.5L l4 79kw 107hp Diesel | Bus | THX |
| Citroen | 2000 – 2002 | Jumper, Relay 230P | 2.8L l4 94kw 128hp Diesel | Bus | 8140.43S |
| Citroen | 2002 – 2020 | Jumper, Relay 244 | 2.0L l4 62kw 84hp Diesel | Cargo Van | RHV |
| Citroen | 2002 – 2020 | Jumper, Relay 244 | 2.0L l4 62kw 84hp Diesel | Cab & Chassis | RHV |
| Citroen | 2002 – 2020 | Jumper, Relay 244 | 2.2L l4 74kw 101hp Diesel | Cargo Van | 4HY |
| Citroen | 2002 – 2020 | Jumper, Relay 244 | 2.8L l4 94kw 128hp Diesel | Cargo Van | 8140.43S |
| Citroen | 2002 – 2020 | Jumper, Relay 244, Z* | 2.0L l4 62kw 84hp Diesel | Bus | RHV |
| Citroen | 2002 – 2020 | Jumper, Relay 244, Z* | 2.2L l4 74kw 101hp Diesel | Bus | 4HY |
| Citroen | 2002 – 2020 | Jumper, Relay 244, Z* | 2.8L l4 94kw 128hp Diesel | Bus | 8140.43S |
| Citroen | 2002 – 2020 | Relay, Jumper 244 | 2.2L l4 74kw 101hp Diesel | Cab & Chassis | 4HY |
| Citroen | 2002 – 2006 | Relay, Jumper 244 | 2.2L l4 74kw 101hp Diesel | Cab & Chassis | 4HY |
| Citroen | 2002 – 2020 | Relay, Jumper 244 | 2.8L l4 94kw 128hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43S |
| Fiat | 1994 – 2002 | Ducato 230* | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Cab & Chassis | 230 A2.000 |
| Fiat | 1994 – 2002 | Ducato 230* | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Cargo Van | 230 A2.000 |
| Fiat | 1994 – 2002 | Ducato 230* | 2.0L l4 80kw 109hp | Cargo Van | RFW |
| Fiat | 1994 – 2002 | Ducato 230* | 2.0L l4 80kw 109hp | Stripped Chassis | RFW |
| Fiat | 1994 – 2002 | Ducato 230* | 2.0L l4 80kw 109hp | Bus | RFW |
| Fiat | 1994 – 2001 | Ducato 230* | 2.0L l4 80kw 109hp | Bus | RFW |
| Fiat | 1994 – 2002 | Ducato 230* | 2.5L l4 62kw 84hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.67 |
| Fiat | 1994 – 2002 | Ducato 230* | 2.5L l4 62kw 84hp Diesel | Cargo Van | 8140.67 |
| Fiat | 1994 – 1998 | Ducato 230* | 2.5L l4 80kw 109hp Diesel | Cargo Van | 8140.47 |
| Fiat | 1994 – 2002 | Ducato 230* | 2.5L l4 80kw 109hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.47R |
| Fiat | 1994 – 1998 | Ducato 230* | 2.5L l4 80kw 109hp Diesel | Bus | 8140.47 |
| Fiat | 1994 – 2002 | Ducato 230* | 2.5L l4 80kw 109hp Diesel | Cargo Van | 8140.47R |
| Fiat | 1994 – 1998 | Ducato 230* | 2.5L l4 80kw 109hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.47 |
| Fiat | 1994 – 2002 | Ducato 230* | 2.5L l4 80kw 109hp Diesel | Bus | 8140.47R |
| Fiat | 1994 – 1998 | Ducato 230* | 2.5L l4 85kw 116hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.47 |
| Fiat | 1994 – 2002 | Ducato 230* | 2.5L l4 85kw 116hp Diesel | Stripped Chassis | 8140.47 |
| Fiat | 1994 – 2002 | Ducato 230* | 2.5L l4 85kw 116hp Diesel | Cargo Van | 8140.47 |
| Fiat | 1994 – 1998 | Ducato 230* | 2.5L l4 85kw 116hp Diesel | Cargo Van | 8140.47 |
| Fiat | 1994 – 2002 | Ducato 230* | 2.5L l4 85kw 116hp Diesel | Bus | 8140.47 |
| Fiat | 1995 – 2002 | Ducato 230* | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Bus | 230 A2.000 |
| Fiat | 1997 – 2002 | Ducato 230* | 2.5L l4 85kw 116hp Diesel | Bus | 8140.47 |
| Fiat | 1997 – 2002 | Ducato 230* | 2.8L l4 90kw 122hp Diesel | Bus | 8140.43 |
| Fiat | 1998 – 2002 | Ducato 230* | 2.5L l4 85kw 116hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.47 |
| Fiat | 1998 – 2002 | Ducato 230* | 2.5L l4 85kw 116hp Diesel | Cargo Van | 8140.47 |
| Fiat | 1998 – 2002 | Ducato 230* | 2.8L l4 64kw 87hp Diesel | Cargo Van | 8140.63 |
| Fiat | 1998 – 2002 | Ducato 230* | 2.8L l4 64kw 87hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.63 |
| Fiat | 1998 – 2002 | Ducato 230* | 2.8L l4 90kw 122hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43 |
| Fiat | 1998 – 2001 | Ducato 230* | 2.8L l4 90kw 122hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43 |
| Fiat | 1998 – 2001 | Ducato 230* | 2.8L l4 90kw 122hp Diesel | Cargo Van | 8140.43 |
| Fiat | 1999 – 2002 | Ducato 230* | 2.8L l4 90kw 122hp Diesel | Cargo Van | 8140.43 |
| Fiat | 1999 – 2002 | Ducato 230* | 2.8L l4 90kw 122hp Diesel | Bus | 8140.43 |
| Peugeot | 1994 – 2002 | Boxer 230L | 2.0L l4 80kw 109hp | Cargo Van | RFW |
| Peugeot | 1996 – 1998 | Boxer 230L | 2.0L l4 80kw 109hp | Cargo Van | RFW |
| Peugeot | 1997 – 2002 | Boxer 230L | 2.5L l4 79kw 107hp Diesel | Cargo Van | THX |
| Peugeot | 1999 – 2002 | Boxer 230L | 2.5L l4 79kw 107hp Diesel | Cargo Van | THX |
| Peugeot | 2000 – 2001 | Boxer 230L | 2.8L l4 93kw 126hp Diesel | Cargo Van | 8140.43S |
| Peugeot | 2000 – 2002 | Boxer 230L | 2.8L l4 94kw 128hp Diesel | Cargo Van | 8140.43S |
| Peugeot | 2001 – 2002 | Boxer 230L | 2.0L l4 62kw 84hp Diesel | Cargo Van | RHV |
| Peugeot | 1994 – 2002 | Boxer 230P | 2.0L l4 80kw 109hp | Bus | RFW |
| Peugeot | 1996 – 2002 | Boxer 230P | 2.0L l4 80kw 109hp | Bus | RFW |
| Peugeot | 1997 – 2002 | Boxer 230P | 2.5L l4 79kw 107hp Diesel | Bus | THX |
| Peugeot | 2000 – 2001 | Boxer 230P | 2.8L l4 93kw 126hp Diesel | Bus | 8140.43S |
| Peugeot | 2000 – 2002 | Boxer 230P | 2.8L l4 94kw 128hp Diesel | Bus | 8140.43S |
| Peugeot | 2002 – 2020 | Boxer 244 | 2.0L l4 62kw 84hp Diesel | Cargo Van | RHV |
| Peugeot | 2002 – 2020 | Boxer 244 | 2.0L l4 62kw 84hp Diesel | Cab & Chassis | RHV |
| Peugeot | 2002 – 2020 | Boxer 244 | 2.2L l4 74kw 101hp Diesel | Cab & Chassis | 4HY |
| Peugeot | 2002 – 2020 | Boxer 244 | 2.8L l4 94kw 128hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43S |
| Peugeot | 2002 – 2020 | Boxer 244 | 2.8L l4 94kw 128hp Diesel | Cargo Van | 8140.43S |
| Peugeot | 2002 – 2020 | Boxer 244, Z* | 2.0L l4 62kw 84hp Diesel | Bus | RHV |
| Peugeot | 2002 – 2020 | Boxer 244, Z* | 2.2L l4 74kw 101hp Diesel | Bus | 4HY |
| Peugeot | 2002 – 2020 | Boxer 244, Z* | 2.8L l4 94kw 128hp Diesel | Bus | 8140.43S |
| Peugeot | 1994 – 2002 | Boxer ZCT* | 2.0L l4 80kw 109hp | Cab & Chassis | RFW |
| Peugeot | 1994 – 2002 | Boxer ZCT* | 2.5L l4 76kw 103hp Diesel | Cab & Chassis | T8A |
| Peugeot | 1997 – 2002 | Boxer ZCT* | 2.5L l4 79kw 107hp Diesel | Cab & Chassis | THX |
| Peugeot | 1999 – 2002 | Boxer ZCT* | 2.5L l4 79kw 107hp Diesel | Cab & Chassis | THX |
| Peugeot | 2000 – 2001 | Boxer ZCT* | 2.8L l4 93kw 126hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43S |
| Peugeot | 2000 – 2002 | Boxer ZCT* | 2.8L l4 94kw 128hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43S |






Reviews
There are no reviews yet.